본문 바로가기 메뉴 바로가기

HOME

조회기간
~
인쇄 다운로드

유통가격동향

일별조회가격은 발표일자 기준

선택조건

조회기간2024-03-20 ~ 2024-04-19

그래프 선택

(단위 : 원/30개, 원/10개)

계란 가격동향
구분 왕란 특란 대란 중란 소란
30개 10개 30개 10개 30개 10개 30개 10개 30개 10개
2024-04-19 5,054 36 1,685 12 4,870 17 1,623 6 4,676 48 1,559 16 4,320 10 1,440 3 3,690 1,230
2024-04-18 5,018 68 1,673 23 4,853 25 1,618 8 4,628 12 1,543 4 4,310 3 1,437 1
2024-04-17 4,950 45 1,650 15 4,828 32 1,609 11 4,640 20 1,547 7 4,313 25 1,438 8
2024-04-16 4,995 39 1,665 13 4,860 15 1,620 5 4,660 10 1,553 3 4,288 1 1,429 0
2024-04-15 5,034 96 1,678 32 4,845 45 1,615 15 4,650 46 1,550 15 4,289 54 1,430 18
2024-04-12 4,938 28 1,646 9 4,800 31 1,600 10 4,604 48 1,535 16 4,235 22 1,412 7
2024-04-11 4,910 58 1,637 19 4,769 46 1,590 15 4,556 23 1,519 8 4,213 52 1,404 17
2024-04-09 4,852 11 1,617 4 4,723 17 1,574 6 4,533 51 1,511 17 4,161 5 1,387 2
2024-04-08 4,841 13 1,614 4 4,706 5 1,569 2 4,482 3 1,494 1 4,156 7 1,385 2
2024-04-05 4,854 13 1,618 4 4,711 19 1,570 6 4,479 4 1,493 1 4,149 9 1,383 3
2024-04-04 4,841 1 1,614 0 4,692 6 1,564 2 4,483 5 1,494 2 4,158 4 1,386 1
2024-04-03 4,840 54 1,613 18 4,698 1 1,566 0 4,488 9 1,496 3 4,154 21 1,385 7
2024-04-02 4,894 49 1,631 16 4,697 27 1,566 9 4,497 38 1,499 13 4,175 19 1,392 6
2024-04-01 4,943 48 1,648 16 4,724 22 1,575 7 4,535 11 1,512 4 4,194 16 1,398 5
2024-03-29 4,895 87 1,632 29 4,702 7 1,567 2 4,546 9 1,515 3 4,210 50 1,403 17
2024-03-28 4,982 55 1,661 18 4,709 1 1,570 0 4,537 51 1,512 17 4,260 39 1,420 13
2024-03-27 4,927 62 1,642 21 4,708 6 1,569 2 4,486 1,495 4,221 47 1,407 16
2024-03-26 4,989 27 1,663 9 4,714 5 1,571 2 4,486 7 1,495 2 4,268 43 1,423 14
2024-03-25 4,962 58 1,654 19 4,719 5 1,573 2 4,479 4 1,493 1 4,225 51 1,408 17
2024-03-22 4,904 13 1,635 4 4,714 20 1,571 7 4,475 19 1,492 6 4,276 34 1,425 11
2024-03-21 4,917 39 1,639 13 4,734 14 1,578 5 4,494 3 1,498 1 4,242 11 1,414 4
2024-03-20 4,878 1,626 4,720 1,573 4,491 1,497 4,231 1,410
  • * 익일 발표일이 공휴일인 경우, 다음의 평일에 발표
  • * 빈칸은 AI 관련 이동중지 명령 등에따른 거래없음으로 가격 발표 불가

월 평균가격

월 평균가격은 발표일자 기준

(단위 : 원/30개)

가격 월평균
구분 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
왕란 5,290 5,041 4,841
특란 5,112 4,823 4,668
대란 4,901 4,618 4,453
중란 4,516 4,217 4,156
소란 4,266 3,595 3,540
TOP