본문 바로가기 메뉴 바로가기

기간별가격

조회기간
축종
부위/규격
다운로드

(단위 : 원/1L)

지역별 소비자가격 평균
구분 04월 18일 04월 19일 04월 20일 04월 21일 04월 22일 04월 23일 04월 24일 04월 25일 04월 26일 04월 27일 전년 평년
평균 3,073 3,075 3,075 3,079 3,078 3,084 3,079 3,069 3,068 3,071 2,914 2,663
최고 3,160 3,160 3,160 3,160 3,160 3,160 3,160 3,160 3,160 3,160 2,956 2,847
최저 2,970 2,970 2,970 2,968 2,968 2,968 2,970 2,970 2,970 2,970 2,661 2,599
서울 3,022 3,022 3,022 3,022 3,022 3,062 3,062 3,062 3,062 3,062 2,897 2,839
부산 3,025 3,042 3,042 3,060 3,075 3,075 3,075 3,051 3,051 3,051 2,846 2,808
대구 3,078 3,078 3,078 3,078 3,078 3,078 3,078 3,078 3,078 3,067 2,928 2,857
인천 2,970 2,970 2,970 2,970 2,970 2,970 2,970 2,970 2,970 2,970 2,815 2,796
광주 3,142 3,142 3,142 3,142 3,109 3,109 3,109 3,109 3,109 3,109 2,812 2,809
대전 2,970 2,970 2,970 2,970 2,970 2,970 2,970 2,970 2,970 2,970 2,919 2,856
울산 3,033 3,033 3,033 3,033 3,033 3,033 3,033 3,033 3,033 3,033 2,762 2,814
세종 2,970 2,970 2,970 2,970 2,970 2,970 2,970 2,970 2,970 2,970 2,780 2,824
경기 3,100 3,103 3,103 3,100 3,098 3,109 3,109 3,087 3,089 3,089 2,956 2,858
강원 3,087 3,082 3,082 3,093 3,093 3,093 3,093 3,093 3,097 3,097 2,816 2,808
충북 3,160 3,160 3,160 3,160 3,160 3,160 3,160 3,160 3,160 3,160 2,793 2,808
충남 3,066 3,066 3,066 3,067 3,049 3,049 3,037 2,987 2,985 2,985 2,942 2,856
전북 3,133 3,133 3,133 3,133 3,142 3,142 3,142 3,142 3,142 3,142 2,939 2,864
전남 3,039 3,039 3,039 3,039 3,039 3,039 3,039 3,051 3,051 3,051 2,793 2,802
경북 2,971 2,971 2,971 2,968 2,968 2,968 2,971 2,971 2,971 3,004 2,901 2,822
경남 3,032 3,047 3,047 3,047 3,061 3,061 3,061 3,061 3,046 3,046 2,673 2,706
제주 3,160 3,160 3,160 3,160 3,160 3,160 3,160 3,160 3,160 3,160 2,892 2,807
  • 소비자 가격조사(’22.01.01. 이후) : 축산물품질평가원
  • 소비자 가격조사(’21.12.31. 이전) : 한국농수산식품유통공사(aT)
TOP