본문 바로가기 메뉴 바로가기

기간별가격

조회기간
축종
부위/규격
다운로드

(단위 : 원/Kg)

지역별 소비자가격 평균
구분 04월 18일 04월 19일 04월 20일 04월 21일 04월 22일 04월 23일 04월 24일 04월 25일 04월 26일 04월 27일 전년 평년
평균 5,924 5,896 5,896 5,962 5,752 5,663 5,806 5,817 5,855 5,875 6,169 5,663
최고 7,125 7,125 7,125 7,727 7,125 7,000 7,727 7,727 7,727 7,727 7,800 7,209
최저 5,182 4,982 4,982 5,182 3,980 3,980 3,980 3,980 3,980 3,980 5,555 4,490
서울 6,458 6,458 6,458 6,458 6,139 6,096 6,457 6,519 6,519 6,519 6,111 6,165
부산 5,900 5,900 5,900 5,900 5,900 5,900 5,900 5,900 5,900 5,900 7,800 7,006
대구 5,851 5,851 5,851 5,851 5,851 5,851 5,851 5,851 5,851 6,132 6,445 7,270
인천 7,125 7,125 7,125 7,727 7,125 6,354 7,727 7,727 7,727 7,727 5,562 6,029
광주 5,436 5,436 5,436 5,436 5,436 5,436 5,436 5,436 5,436 5,436 6,833 6,589
대전 5,182 5,182 5,182 5,182 5,182 5,182 5,182 5,182 5,727 5,727 5,909 6,215
울산 5,909 5,909 5,909 5,909 5,909 4,980 5,909 5,909 5,909 5,909 5,944 6,319
세종 7,000 5,500 5,500 5,500 5,500 6,273
경기 5,359 5,292 5,292 5,292 5,259 5,259 5,292 5,463 5,558 5,558 6,143 6,192
강원 6,083 6,083 6,083 6,083 6,083 6,083 6,083 6,083 6,083 6,083 5,980 5,962
충북 6,500 6,500 6,500 6,900 5,500 5,500 6,364 6,364 6,364 6,364 5,909 6,149
충남 5,334 5,334 5,334 5,334 5,455 5,455 5,455 5,455 5,455 5,455 6,023 5,892
전북 6,659 6,659 6,659 7,000 6,159 6,159 6,500 6,500 6,546 6,546 6,432 6,467
전남 5,673 5,673 5,673 5,673 5,673 5,673 5,673 5,673 5,673 5,673 6,085 6,276
경북 6,364 6,364 6,364 6,364 6,364 5,657 6,349 6,349 6,349 6,349 6,583 6,720
경남 5,218 4,982 4,982 5,677 3,980 3,980 3,980 3,980 3,980 3,980 5,887 5,881
제주 6,727 6,727 6,727 6,727 6,727 6,727 6,727 6,727 6,727 6,727 5,982 5,800
  • 소비자 가격조사(’22.01.01. 이후) : 축산물품질평가원
  • 소비자 가격조사(’21.12.31. 이전) : 한국농수산식품유통공사(aT)
  • * 닭고기 평균가격은 농림축산식품부 조사요령에 따라 일반닭만 대상으로 조사된 가격
TOP