본문 바로가기 메뉴 바로가기

기간별가격

조회기간
축종
부위/규격
다운로드

(단위 : 원/100g)

지역별 소비자가격 평균
구분 04월 18일 04월 19일 04월 20일 04월 21일 04월 22일 04월 23일 04월 24일 04월 25일 04월 26일 04월 27일 전년 평년
평균 2,434 2,404 2,402 2,402 2,237 2,229 2,355 2,364 2,413 2,414 2,397 2,283
최고 2,505 2,461 2,461 2,507 2,308 2,297 2,451 2,509 2,545 2,545 2,540 2,670
최저 2,292 2,295 2,295 2,294 2,127 2,145 2,274 2,267 2,315 2,300 2,301 1,952
서울 2,439 2,388 2,388 2,388 2,247 2,239 2,346 2,333 2,388 2,388 2,504 2,582
부산 2,463 2,440 2,440 2,507 2,297 2,297 2,451 2,402 2,423 2,423 2,386 2,549
대구 2,491 2,453 2,453 2,453 2,269 2,269 2,435 2,435 2,491 2,537 2,363 2,471
인천 2,486 2,461 2,461 2,473 2,226 2,226 2,359 2,359 2,393 2,393 2,516 2,558
광주 2,332 2,295 2,295 2,294 2,181 2,181 2,300 2,285 2,351 2,351 2,349 2,496
대전 2,398 2,429 2,419 2,390 2,177 2,163 2,304 2,304 2,315 2,300 2,358 2,530
울산 2,430 2,414 2,414 2,358 2,127 2,145 2,330 2,509 2,545 2,545 2,505 2,642
세종 2,505 2,447 2,447 2,373 2,284 2,239 2,398 2,398 2,435 2,443 2,349 2,499
경기 2,503 2,447 2,441 2,447 2,284 2,268 2,401 2,421 2,467 2,468 2,392 2,496
강원 2,435 2,456 2,456 2,485 2,245 2,248 2,395 2,395 2,463 2,463 2,424 2,532
충북 2,461 2,439 2,437 2,441 2,280 2,277 2,371 2,371 2,394 2,448 2,436 2,545
충남 2,400 2,349 2,346 2,340 2,189 2,209 2,300 2,285 2,356 2,349 2,350 2,476
전북 2,479 2,461 2,449 2,461 2,308 2,283 2,375 2,390 2,418 2,428 2,476 2,553
전남 2,364 2,338 2,340 2,297 2,150 2,150 2,274 2,267 2,335 2,335 2,317 2,448
경북 2,430 2,351 2,351 2,343 2,178 2,177 2,303 2,300 2,352 2,328 2,330 2,431
경남 2,411 2,367 2,367 2,437 2,189 2,189 2,354 2,329 2,395 2,395 2,378 2,501
제주 2,292 2,355 2,380 2,425 2,272 2,238 2,310 2,340 2,392 2,368 2,461 2,575
  • 소비자 가격조사(’22.01.01. 이후) : 축산물품질평가원
  • 소비자 가격조사(’21.12.31. 이전) : 한국농수산식품유통공사(aT)
TOP